2027年の年齢早見表
2027年(令和9年)の年齢早見表です。満年齢から生まれ年を調べる表と、干支ごとの生まれ年の表、2027年度の学年早見表を載せています。
満年齢から、生まれ年を調べる
満年齢は、誕生日が来るたびに1つ増えます。そのため、同じ年齢でも、2027年の誕生日がもう来た人と、まだ来ていない人とでは、生まれ年が1つ違います。たとえば20歳の人は、誕生日が来たあとなら2007年生まれ、来る前なら2006年生まれです。
| 満年齢 | 誕生日が来たあとの人 | 誕生日が来る前の人 |
|---|---|---|
| 0歳 | 2027年 令和9年・未 | 2026年 令和8年・午 |
| 1歳 | 2026年 令和8年・午 | 2025年 令和7年・巳 |
| 2歳 | 2025年 令和7年・巳 | 2024年 令和6年・辰 |
| 3歳 | 2024年 令和6年・辰 | 2023年 令和5年・卯 |
| 4歳 | 2023年 令和5年・卯 | 2022年 令和4年・寅 |
| 5歳 | 2022年 令和4年・寅 | 2021年 令和3年・丑 |
| 6歳 | 2021年 令和3年・丑 | 2020年 令和2年・子 |
| 7歳 | 2020年 令和2年・子 | 2019年 平成31年・令和元年・亥 |
| 8歳 | 2019年 平成31年・令和元年・亥 | 2018年 平成30年・戌 |
| 9歳 | 2018年 平成30年・戌 | 2017年 平成29年・酉 |
| 10歳 | 2017年 平成29年・酉 | 2016年 平成28年・申 |
| 11歳 | 2016年 平成28年・申 | 2015年 平成27年・未 |
| 12歳 | 2015年 平成27年・未 | 2014年 平成26年・午 |
| 13歳 | 2014年 平成26年・午 | 2013年 平成25年・巳 |
| 14歳 | 2013年 平成25年・巳 | 2012年 平成24年・辰 |
| 15歳 | 2012年 平成24年・辰 | 2011年 平成23年・卯 |
| 16歳 | 2011年 平成23年・卯 | 2010年 平成22年・寅 |
| 17歳 | 2010年 平成22年・寅 | 2009年 平成21年・丑 |
| 18歳 | 2009年 平成21年・丑 | 2008年 平成20年・子 |
| 19歳 | 2008年 平成20年・子 | 2007年 平成19年・亥 |
| 20歳 | 2007年 平成19年・亥 | 2006年 平成18年・戌 |
| 21歳 | 2006年 平成18年・戌 | 2005年 平成17年・酉 |
| 22歳 | 2005年 平成17年・酉 | 2004年 平成16年・申 |
| 23歳 | 2004年 平成16年・申 | 2003年 平成15年・未 |
| 24歳 | 2003年 平成15年・未 | 2002年 平成14年・午 |
| 25歳 | 2002年 平成14年・午 | 2001年 平成13年・巳 |
| 26歳 | 2001年 平成13年・巳 | 2000年 平成12年・辰 |
| 27歳 | 2000年 平成12年・辰 | 1999年 平成11年・卯 |
| 28歳 | 1999年 平成11年・卯 | 1998年 平成10年・寅 |
| 29歳 | 1998年 平成10年・寅 | 1997年 平成9年・丑 |
| 30歳 | 1997年 平成9年・丑 | 1996年 平成8年・子 |
| 31歳 | 1996年 平成8年・子 | 1995年 平成7年・亥 |
| 32歳 | 1995年 平成7年・亥 | 1994年 平成6年・戌 |
| 33歳 | 1994年 平成6年・戌 | 1993年 平成5年・酉 |
| 34歳 | 1993年 平成5年・酉 | 1992年 平成4年・申 |
| 35歳 | 1992年 平成4年・申 | 1991年 平成3年・未 |
| 36歳 | 1991年 平成3年・未 | 1990年 平成2年・午 |
| 37歳 | 1990年 平成2年・午 | 1989年 昭和64年・平成元年・巳 |
| 38歳 | 1989年 昭和64年・平成元年・巳 | 1988年 昭和63年・辰 |
| 39歳 | 1988年 昭和63年・辰 | 1987年 昭和62年・卯 |
| 40歳 | 1987年 昭和62年・卯 | 1986年 昭和61年・寅 |
| 41歳 | 1986年 昭和61年・寅 | 1985年 昭和60年・丑 |
| 42歳 | 1985年 昭和60年・丑 | 1984年 昭和59年・子 |
| 43歳 | 1984年 昭和59年・子 | 1983年 昭和58年・亥 |
| 44歳 | 1983年 昭和58年・亥 | 1982年 昭和57年・戌 |
| 45歳 | 1982年 昭和57年・戌 | 1981年 昭和56年・酉 |
| 46歳 | 1981年 昭和56年・酉 | 1980年 昭和55年・申 |
| 47歳 | 1980年 昭和55年・申 | 1979年 昭和54年・未 |
| 48歳 | 1979年 昭和54年・未 | 1978年 昭和53年・午 |
| 49歳 | 1978年 昭和53年・午 | 1977年 昭和52年・巳 |
| 50歳 | 1977年 昭和52年・巳 | 1976年 昭和51年・辰 |
| 51歳 | 1976年 昭和51年・辰 | 1975年 昭和50年・卯 |
| 52歳 | 1975年 昭和50年・卯 | 1974年 昭和49年・寅 |
| 53歳 | 1974年 昭和49年・寅 | 1973年 昭和48年・丑 |
| 54歳 | 1973年 昭和48年・丑 | 1972年 昭和47年・子 |
| 55歳 | 1972年 昭和47年・子 | 1971年 昭和46年・亥 |
| 56歳 | 1971年 昭和46年・亥 | 1970年 昭和45年・戌 |
| 57歳 | 1970年 昭和45年・戌 | 1969年 昭和44年・酉 |
| 58歳 | 1969年 昭和44年・酉 | 1968年 昭和43年・申 |
| 59歳 | 1968年 昭和43年・申 | 1967年 昭和42年・未 |
| 60歳 | 1967年 昭和42年・未 | 1966年 昭和41年・午 |
| 61歳 | 1966年 昭和41年・午 | 1965年 昭和40年・巳 |
| 62歳 | 1965年 昭和40年・巳 | 1964年 昭和39年・辰 |
| 63歳 | 1964年 昭和39年・辰 | 1963年 昭和38年・卯 |
| 64歳 | 1963年 昭和38年・卯 | 1962年 昭和37年・寅 |
| 65歳 | 1962年 昭和37年・寅 | 1961年 昭和36年・丑 |
| 66歳 | 1961年 昭和36年・丑 | 1960年 昭和35年・子 |
| 67歳 | 1960年 昭和35年・子 | 1959年 昭和34年・亥 |
| 68歳 | 1959年 昭和34年・亥 | 1958年 昭和33年・戌 |
| 69歳 | 1958年 昭和33年・戌 | 1957年 昭和32年・酉 |
| 70歳 | 1957年 昭和32年・酉 | 1956年 昭和31年・申 |
| 71歳 | 1956年 昭和31年・申 | 1955年 昭和30年・未 |
| 72歳 | 1955年 昭和30年・未 | 1954年 昭和29年・午 |
| 73歳 | 1954年 昭和29年・午 | 1953年 昭和28年・巳 |
| 74歳 | 1953年 昭和28年・巳 | 1952年 昭和27年・辰 |
| 75歳 | 1952年 昭和27年・辰 | 1951年 昭和26年・卯 |
| 76歳 | 1951年 昭和26年・卯 | 1950年 昭和25年・寅 |
| 77歳 | 1950年 昭和25年・寅 | 1949年 昭和24年・丑 |
| 78歳 | 1949年 昭和24年・丑 | 1948年 昭和23年・子 |
| 79歳 | 1948年 昭和23年・子 | 1947年 昭和22年・亥 |
| 80歳 | 1947年 昭和22年・亥 | 1946年 昭和21年・戌 |
| 81歳 | 1946年 昭和21年・戌 | 1945年 昭和20年・酉 |
| 82歳 | 1945年 昭和20年・酉 | 1944年 昭和19年・申 |
| 83歳 | 1944年 昭和19年・申 | 1943年 昭和18年・未 |
| 84歳 | 1943年 昭和18年・未 | 1942年 昭和17年・午 |
| 85歳 | 1942年 昭和17年・午 | 1941年 昭和16年・巳 |
| 86歳 | 1941年 昭和16年・巳 | 1940年 昭和15年・辰 |
| 87歳 | 1940年 昭和15年・辰 | 1939年 昭和14年・卯 |
| 88歳 | 1939年 昭和14年・卯 | 1938年 昭和13年・寅 |
| 89歳 | 1938年 昭和13年・寅 | 1937年 昭和12年・丑 |
| 90歳 | 1937年 昭和12年・丑 | 1936年 昭和11年・子 |
| 91歳 | 1936年 昭和11年・子 | 1935年 昭和10年・亥 |
| 92歳 | 1935年 昭和10年・亥 | 1934年 昭和9年・戌 |
| 93歳 | 1934年 昭和9年・戌 | 1933年 昭和8年・酉 |
| 94歳 | 1933年 昭和8年・酉 | 1932年 昭和7年・申 |
| 95歳 | 1932年 昭和7年・申 | 1931年 昭和6年・未 |
| 96歳 | 1931年 昭和6年・未 | 1930年 昭和5年・午 |
| 97歳 | 1930年 昭和5年・午 | 1929年 昭和4年・巳 |
| 98歳 | 1929年 昭和4年・巳 | 1928年 昭和3年・辰 |
| 99歳 | 1928年 昭和3年・辰 | 1927年 昭和2年・卯 |
| 100歳 | 1927年 昭和2年・卯 | 1926年 大正15年・昭和元年・寅 |
数え年は、生まれた年を1歳とし、元日に1つ増える数え方で、「2027−生まれ年+1」で出ます。誕生日の前後は関係ありません。1990年生まれなら、2027−1990+1=38歳です。生年月日から、その場で計算したいときは、年齢・干支・学年の早見表を使ってください。
2027年の干支と、干支ごとの生まれ年
2027年(令和9年)の干支は、未(ひつじ)です。十干とあわせて、丁未(ひのとひつじ)と呼びます。干支は12年で一巡するので、未年の生まれは、12年ごとにさかのぼった年になります。
| 干支 | 生まれ年(新しい順) | 2027年の数え年 |
|---|---|---|
| 子(ね) | 2020・2008・1996・1984・1972・1960・1948・1936 | 8・20・32・44・56・68・80・92歳 |
| 丑(うし) | 2021・2009・1997・1985・1973・1961・1949・1937 | 7・19・31・43・55・67・79・91歳 |
| 寅(とら) | 2022・2010・1998・1986・1974・1962・1950・1938 | 6・18・30・42・54・66・78・90歳 |
| 卯(う) | 2023・2011・1999・1987・1975・1963・1951・1939 | 5・17・29・41・53・65・77・89歳 |
| 辰(たつ) | 2024・2012・2000・1988・1976・1964・1952・1940・1928 | 4・16・28・40・52・64・76・88・100歳 |
| 巳(み) | 2025・2013・2001・1989・1977・1965・1953・1941・1929 | 3・15・27・39・51・63・75・87・99歳 |
| 午(うま) | 2026・2014・2002・1990・1978・1966・1954・1942・1930 | 2・14・26・38・50・62・74・86・98歳 |
| 未(ひつじ) | 2027・2015・2003・1991・1979・1967・1955・1943・1931 | 1・13・25・37・49・61・73・85・97歳 |
| 申(さる) | 2016・2004・1992・1980・1968・1956・1944・1932 | 12・24・36・48・60・72・84・96歳 |
| 酉(とり) | 2017・2005・1993・1981・1969・1957・1945・1933 | 11・23・35・47・59・71・83・95歳 |
| 戌(いぬ) | 2018・2006・1994・1982・1970・1958・1946・1934 | 10・22・34・46・58・70・82・94歳 |
| 亥(い) | 2019・2007・1995・1983・1971・1959・1947・1935 | 9・21・33・45・57・69・81・93歳 |
未年の生まれは、2015年(平成27年)、2003年(平成15年)、1991年(平成3年)、1979年(昭和54年)、1967年(昭和42年)…です。2027年に、数え年で13歳、25歳、37歳、49歳、61歳になります。
2027年度の学年早見表
学年は、4月2日から翌年4月1日までに生まれた人が、同じ学年になります。2027年度は、2027年4月から2028年3月までです。2027年4月に小学校に入学するのは、2020年4月2日から2021年4月1日までに生まれた子です。
| 学年 | 4月1日時点の年齢 | 生まれた日 |
|---|---|---|
| 幼稚園・保育園(年少) | 3歳 | 2023年4月2日〜2024年4月1日 |
| 幼稚園・保育園(年中) | 4歳 | 2022年4月2日〜2023年4月1日 |
| 幼稚園・保育園(年長) | 5歳 | 2021年4月2日〜2022年4月1日 |
| 小学1年生 | 6歳 | 2020年4月2日〜2021年4月1日 |
| 小学2年生 | 7歳 | 2019年4月2日〜2020年4月1日 |
| 小学3年生 | 8歳 | 2018年4月2日〜2019年4月1日 |
| 小学4年生 | 9歳 | 2017年4月2日〜2018年4月1日 |
| 小学5年生 | 10歳 | 2016年4月2日〜2017年4月1日 |
| 小学6年生 | 11歳 | 2015年4月2日〜2016年4月1日 |
| 中学1年生 | 12歳 | 2014年4月2日〜2015年4月1日 |
| 中学2年生 | 13歳 | 2013年4月2日〜2014年4月1日 |
| 中学3年生 | 14歳 | 2012年4月2日〜2013年4月1日 |
| 高校1年生 | 15歳 | 2011年4月2日〜2012年4月1日 |
| 高校2年生 | 16歳 | 2010年4月2日〜2011年4月1日 |
| 高校3年生 | 17歳 | 2009年4月2日〜2010年4月1日 |
| 大学・専門学校など(1年目) | 18歳 | 2008年4月2日〜2009年4月1日 |
| 大学・専門学校など(2年目) | 19歳 | 2007年4月2日〜2008年4月1日 |
| 大学・専門学校など(3年目) | 20歳 | 2006年4月2日〜2007年4月1日 |
| 大学・専門学校など(4年目) | 21歳 | 2005年4月2日〜2006年4月1日 |
1月から4月1日までに生まれた「早生まれ」の人は、前の年の4月以降に生まれた人と、同じ学年です。理由は、早生まれと学年のしくみに書いています。
2027年に迎える節目
- 成人式:2027年1月の成人の日(1月11日)は、多くの自治体で、2006年4月2日から2007年4月1日生まれの人が対象です。くわしくは、成人式の日程と対象にあります。
- 長寿祝い:2027年は、還暦が1967年(昭和42年)生まれの人です。古希、喜寿、米寿などの生まれ年は、2027年の長寿祝い早見表にあります。
- 厄年:男性の大厄は1986年生まれ、女性の大厄は1995年生まれです。前厄・後厄は、2027年の厄年早見表で見られます。
年齢の数え方
満年齢は、誕生日が来るたびに1つ増える、いまの公式な数え方です。数え年は、長寿祝いや厄年のような習わしに出てきます。2つの違いは、数え年と満年齢のちがいで説明しています。
よくある質問
2027年の干支は何ですか?
未(ひつじ)年です。十干とあわせると、丁未(ひのとひつじ)です。
1990年生まれは、2027年に何歳ですか?
満年齢は、誕生日の前が36歳、誕生日のあとが37歳です。数え年は、2027−1990+1=38歳です。
2027年に、小学1年生になるのは何年生まれですか?
2020年4月2日から2021年4月1日までに生まれた子です。2027年度(2027年4月〜2028年3月)の小学1年生にあたります。
2027年に20歳になるのは、何年生まれですか?
満年齢で、2027年に20歳になるのは2007年生まれの人です。成人式の対象は、多くの自治体で、2006年4月2日から2007年4月1日生まれです。
出典・参考
あわせて読みたいページ
最終更新: 2026-10-04