ホーム / 年齢・干支・学年の早見表
年齢・干支・学年の早見表
生年月日を入れると、満年齢・数え年・干支・和暦・学年が分かります。下に、年ごとの早見表があります。
2026年の年齢早見表
生まれ年から、和暦・干支・年齢を調べる表です。満年齢は、誕生日の前と後で1つ違うので、「○〜○歳」と範囲で書いています。年が変わると、開いた時の年に、表が自動で切り替わります。
2026年の年齢早見表をPDFで印刷 2026年度の学年早見表をPDFで印刷
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 満年齢 | 数え年 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 令和8年 | 午 | -1〜0歳 | 1歳 |
| 2025 | 令和7年 | 巳 | 0〜1歳 | 2歳 |
| 2024 | 令和6年 | 辰 | 1〜2歳 | 3歳 |
| 2023 | 令和5年 | 卯 | 2〜3歳 | 4歳 |
| 2022 | 令和4年 | 寅 | 3〜4歳 | 5歳 |
| 2021 | 令和3年 | 丑 | 4〜5歳 | 6歳 |
| 2020 | 令和2年 | 子 | 5〜6歳 | 7歳 |
| 2019 | 平成31年・令和元年 | 亥 | 6〜7歳 | 8歳 |
| 2018 | 平成30年 | 戌 | 7〜8歳 | 9歳 |
| 2017 | 平成29年 | 酉 | 8〜9歳 | 10歳 |
| 2016 | 平成28年 | 申 | 9〜10歳 | 11歳 |
| 2015 | 平成27年 | 未 | 10〜11歳 | 12歳 |
| 2014 | 平成26年 | 午 | 11〜12歳 | 13歳 |
| 2013 | 平成25年 | 巳 | 12〜13歳 | 14歳 |
| 2012 | 平成24年 | 辰 | 13〜14歳 | 15歳 |
| 2011 | 平成23年 | 卯 | 14〜15歳 | 16歳 |
| 2010 | 平成22年 | 寅 | 15〜16歳 | 17歳 |
| 2009 | 平成21年 | 丑 | 16〜17歳 | 18歳 |
| 2008 | 平成20年 | 子 | 17〜18歳 | 19歳 |
| 2007 | 平成19年 | 亥 | 18〜19歳 | 20歳 |
| 2006 | 平成18年 | 戌 | 19〜20歳 | 21歳 |
| 2005 | 平成17年 | 酉 | 20〜21歳 | 22歳 |
| 2004 | 平成16年 | 申 | 21〜22歳 | 23歳 |
| 2003 | 平成15年 | 未 | 22〜23歳 | 24歳 |
| 2002 | 平成14年 | 午 | 23〜24歳 | 25歳 |
| 2001 | 平成13年 | 巳 | 24〜25歳 | 26歳 |
| 2000 | 平成12年 | 辰 | 25〜26歳 | 27歳 |
| 1999 | 平成11年 | 卯 | 26〜27歳 | 28歳 |
| 1998 | 平成10年 | 寅 | 27〜28歳 | 29歳 |
| 1997 | 平成9年 | 丑 | 28〜29歳 | 30歳 |
| 1996 | 平成8年 | 子 | 29〜30歳 | 31歳 |
| 1995 | 平成7年 | 亥 | 30〜31歳 | 32歳 |
| 1994 | 平成6年 | 戌 | 31〜32歳 | 33歳 |
| 1993 | 平成5年 | 酉 | 32〜33歳 | 34歳 |
| 1992 | 平成4年 | 申 | 33〜34歳 | 35歳 |
| 1991 | 平成3年 | 未 | 34〜35歳 | 36歳 |
| 1990 | 平成2年 | 午 | 35〜36歳 | 37歳 |
| 1989 | 昭和64年・平成元年 | 巳 | 36〜37歳 | 38歳 |
| 1988 | 昭和63年 | 辰 | 37〜38歳 | 39歳 |
| 1987 | 昭和62年 | 卯 | 38〜39歳 | 40歳 |
| 1986 | 昭和61年 | 寅 | 39〜40歳 | 41歳 |
| 1985 | 昭和60年 | 丑 | 40〜41歳 | 42歳 |
| 1984 | 昭和59年 | 子 | 41〜42歳 | 43歳 |
| 1983 | 昭和58年 | 亥 | 42〜43歳 | 44歳 |
| 1982 | 昭和57年 | 戌 | 43〜44歳 | 45歳 |
| 1981 | 昭和56年 | 酉 | 44〜45歳 | 46歳 |
| 1980 | 昭和55年 | 申 | 45〜46歳 | 47歳 |
| 1979 | 昭和54年 | 未 | 46〜47歳 | 48歳 |
| 1978 | 昭和53年 | 午 | 47〜48歳 | 49歳 |
| 1977 | 昭和52年 | 巳 | 48〜49歳 | 50歳 |
| 1976 | 昭和51年 | 辰 | 49〜50歳 | 51歳 |
| 1975 | 昭和50年 | 卯 | 50〜51歳 | 52歳 |
| 1974 | 昭和49年 | 寅 | 51〜52歳 | 53歳 |
| 1973 | 昭和48年 | 丑 | 52〜53歳 | 54歳 |
| 1972 | 昭和47年 | 子 | 53〜54歳 | 55歳 |
| 1971 | 昭和46年 | 亥 | 54〜55歳 | 56歳 |
| 1970 | 昭和45年 | 戌 | 55〜56歳 | 57歳 |
| 1969 | 昭和44年 | 酉 | 56〜57歳 | 58歳 |
| 1968 | 昭和43年 | 申 | 57〜58歳 | 59歳 |
| 1967 | 昭和42年 | 未 | 58〜59歳 | 60歳 |
| 1966 | 昭和41年 | 午 | 59〜60歳 | 61歳 |
| 1965 | 昭和40年 | 巳 | 60〜61歳 | 62歳 |
| 1964 | 昭和39年 | 辰 | 61〜62歳 | 63歳 |
| 1963 | 昭和38年 | 卯 | 62〜63歳 | 64歳 |
| 1962 | 昭和37年 | 寅 | 63〜64歳 | 65歳 |
| 1961 | 昭和36年 | 丑 | 64〜65歳 | 66歳 |
| 1960 | 昭和35年 | 子 | 65〜66歳 | 67歳 |
| 1959 | 昭和34年 | 亥 | 66〜67歳 | 68歳 |
| 1958 | 昭和33年 | 戌 | 67〜68歳 | 69歳 |
| 1957 | 昭和32年 | 酉 | 68〜69歳 | 70歳 |
| 1956 | 昭和31年 | 申 | 69〜70歳 | 71歳 |
| 1955 | 昭和30年 | 未 | 70〜71歳 | 72歳 |
| 1954 | 昭和29年 | 午 | 71〜72歳 | 73歳 |
| 1953 | 昭和28年 | 巳 | 72〜73歳 | 74歳 |
| 1952 | 昭和27年 | 辰 | 73〜74歳 | 75歳 |
| 1951 | 昭和26年 | 卯 | 74〜75歳 | 76歳 |
| 1950 | 昭和25年 | 寅 | 75〜76歳 | 77歳 |
| 1949 | 昭和24年 | 丑 | 76〜77歳 | 78歳 |
| 1948 | 昭和23年 | 子 | 77〜78歳 | 79歳 |
| 1947 | 昭和22年 | 亥 | 78〜79歳 | 80歳 |
| 1946 | 昭和21年 | 戌 | 79〜80歳 | 81歳 |
| 1945 | 昭和20年 | 酉 | 80〜81歳 | 82歳 |
| 1944 | 昭和19年 | 申 | 81〜82歳 | 83歳 |
| 1943 | 昭和18年 | 未 | 82〜83歳 | 84歳 |
| 1942 | 昭和17年 | 午 | 83〜84歳 | 85歳 |
| 1941 | 昭和16年 | 巳 | 84〜85歳 | 86歳 |
| 1940 | 昭和15年 | 辰 | 85〜86歳 | 87歳 |
| 1939 | 昭和14年 | 卯 | 86〜87歳 | 88歳 |
| 1938 | 昭和13年 | 寅 | 87〜88歳 | 89歳 |
| 1937 | 昭和12年 | 丑 | 88〜89歳 | 90歳 |
| 1936 | 昭和11年 | 子 | 89〜90歳 | 91歳 |
| 1935 | 昭和10年 | 亥 | 90〜91歳 | 92歳 |
| 1934 | 昭和9年 | 戌 | 91〜92歳 | 93歳 |
| 1933 | 昭和8年 | 酉 | 92〜93歳 | 94歳 |
| 1932 | 昭和7年 | 申 | 93〜94歳 | 95歳 |
| 1931 | 昭和6年 | 未 | 94〜95歳 | 96歳 |
| 1930 | 昭和5年 | 午 | 95〜96歳 | 97歳 |
| 1929 | 昭和4年 | 巳 | 96〜97歳 | 98歳 |
| 1928 | 昭和3年 | 辰 | 97〜98歳 | 99歳 |
| 1927 | 昭和2年 | 卯 | 98〜99歳 | 100歳 |
| 1926 | 大正15年・昭和元年 | 寅 | 99〜100歳 | 101歳 |
2026年度の学年早見表
4月2日から翌年4月1日までに生まれた人が、同じ学年になります。1月から3月に生まれた「早生まれ」の人は、前の年の4月以降に生まれた人と同じ学年です。
| 学年 | 4月1日時点の年齢 | 生まれた日 |
|---|---|---|
| 幼稚園・保育園(年少) | 3歳 | 2022年4月2日〜2023年4月1日 |
| 幼稚園・保育園(年中) | 4歳 | 2021年4月2日〜2022年4月1日 |
| 幼稚園・保育園(年長) | 5歳 | 2020年4月2日〜2021年4月1日 |
| 小学1年生 | 6歳 | 2019年4月2日〜2020年4月1日 |
| 小学2年生 | 7歳 | 2018年4月2日〜2019年4月1日 |
| 小学3年生 | 8歳 | 2017年4月2日〜2018年4月1日 |
| 小学4年生 | 9歳 | 2016年4月2日〜2017年4月1日 |
| 小学5年生 | 10歳 | 2015年4月2日〜2016年4月1日 |
| 小学6年生 | 11歳 | 2014年4月2日〜2015年4月1日 |
| 中学1年生 | 12歳 | 2013年4月2日〜2014年4月1日 |
| 中学2年生 | 13歳 | 2012年4月2日〜2013年4月1日 |
| 中学3年生 | 14歳 | 2011年4月2日〜2012年4月1日 |
| 高校1年生 | 15歳 | 2010年4月2日〜2011年4月1日 |
| 高校2年生 | 16歳 | 2009年4月2日〜2010年4月1日 |
| 高校3年生 | 17歳 | 2008年4月2日〜2009年4月1日 |
| 大学・専門学校など(1年目) | 18歳 | 2007年4月2日〜2008年4月1日 |
| 大学・専門学校など(2年目) | 19歳 | 2006年4月2日〜2007年4月1日 |
| 大学・専門学校など(3年目) | 20歳 | 2005年4月2日〜2006年4月1日 |
| 大学・専門学校など(4年目) | 21歳 | 2004年4月2日〜2005年4月1日 |
数え方の説明
- 満年齢:生まれた日を0歳として、誕生日が来るたびに1つ増える数え方です。いまの日本の公式な年齢です。2月29日生まれの人は、うるう年でない年は、3月1日に増える扱いにしています。
- 数え年:生まれた年を1歳として、元日に1つ増える数え方です。長寿祝いや厄年などで使います。
- 干支:生まれた年の十二支です。西暦を12で割った余りから決まります。十干と組み合わせた「丙午(ひのえうま)」のような言い方も表示します。
- 和暦:元号の境目(1989年1月8日、2019年5月1日など)は、日付まで見て切り替えます。1873年(明治6年)より前は対応していません。
よくある質問
2026年の干支は何ですか?
午(うま)年です。十干と組み合わせると、丙午(ひのえうま)になります。
満年齢と数え年の違いは?
満年齢は誕生日で、数え年は元日で、1つ増えます。数え年は、満年齢より1つか2つ大きくなります(誕生日の前は2つ、誕生日の後は1つ)。
早生まれの学年は、どうなりますか?
1月1日から4月1日までに生まれた人は、前の年の4月2日以降に生まれた人と、同じ学年です。たとえば2019年4月2日から2020年4月1日生まれが、2026年度の小学1年生です。
出典・参考
- 学年の決まりは、学校教育法第17条(満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから就学)をもとにしています。満年齢は、年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)の考え方です。
ほかのツール
最終更新: 2026-10-01